项目名称 | 交投·和顺华府项目1#、2#、11#、12#楼配电工程施工(重2) | 项目招标编号 | JTHSHF-GZ-17(2024)(重2) | ||
招标人 | 广西平南贵和房地产开发有限公司 | ||||
建设单位 | 广西平南贵和房地产开发有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 交投·和顺华府项目占地面积:84915.51平方米(约127.38亩),总建筑面积:265500平方米,其中地上建筑面积:223800平方米,地下建筑面积为 41600平方米。本次招标范围1#、2#、11#、12#楼建筑面积59165.07平方米,其中地上建筑面积54236.14平方米,地下建筑面积4928.93平方米。 | ||||
开标时间 | 2024年12月24日 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋临街商铺2楼D214室 | ||
公示开始时间 | 2024年12月24日 | 公示截止时间 | 2024年12月27日 | ||
预中标人 | 广西壹通建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西壹通建设工程有限公司 | ||
投标报价 | ¥3528022.93元 | ||||
工期 | 55日历天 | ||||
质量 | 工程质量达到国家验收规范合格标准,通过相关部门验收,满足南方电网及当地部门相关政策要求。 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西路源建设工程有限公司 | |||
投标报价 | ¥3545357.76元 | ||||
工期 | 55日历天 | ||||
质量 | 工程质量达到国家验收规范合格标准,通过相关部门验收,满足南方电网及当地部门相关政策要求。 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西鑫宏泰电气工程有限公司 | |||
投标报价 | ¥3611961.81元 | ||||
工期 | 55日历天 | ||||
质量 | 工程质量达到国家验收规范合格标准,通过相关部门验收,满足南方电网及当地部门相关政策要求。 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 广西国煌电力科技有限公司投标报价高于招标人公布的控制价,未通过响应性评审。 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、广西阳光采购服务平台https://gxygcg.ejy365.com/、广西交投宏冠工程咨询有限公司官网www.whereartsgrow.com、广西交投宏冠电子招标投标交易平台http://jthg.zcjb.com.cn | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 | ||||
上一篇: 无